Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1444 | 23.84% | 670 | 11.06% | 774 | 12.78% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1105 | 18.25% | 597 | 9.86% | 508 | 8.39% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1036 | 17.11% | 13 | 0.21% | 1023 | 16.89% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 555 | 9.16% | 444 | 7.33% | 111 | 1.83% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 358 | 5.91% | 280 | 4.62% | 78 | 1.29% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 288 | 4.76% | 234 | 3.86% | 54 | 0.89% |
7 | WIRASWASTA | 204 | 3.37% | 159 | 2.63% | 45 | 0.74% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 119 | 1.96% | 83 | 1.37% | 36 | 0.59% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 70 | 1.16% | 51 | 0.84% | 19 | 0.31% |
10 | PERDAGANGAN | 70 | 1.16% | 14 | 0.23% | 56 | 0.92% |
11 | PEDAGANG | 57 | 0.94% | 12 | 0.20% | 45 | 0.74% |
12 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 50 | 0.83% | 47 | 0.78% | 3 | 0.05% |
13 | NELAYAN/PERIKANAN | 39 | 0.64% | 39 | 0.64% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 37 | 0.61% | 22 | 0.36% | 15 | 0.25% |
15 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0.50% | 15 | 0.25% | 15 | 0.25% |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 24 | 0.40% | 1 | 0.02% | 23 | 0.38% |
17 | TUKANG KAYU | 21 | 0.35% | 21 | 0.35% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG BATU | 15 | 0.25% | 15 | 0.25% | 0 | 0.00% |
19 | TRANSPORTASI | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
20 | SOPIR | 10 | 0.17% | 10 | 0.17% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 8 | 0.13% | 2 | 0.03% | 6 | 0.10% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% | 1 | 0.02% |
23 | PENSIUNAN | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% | 1 | 0.02% |
24 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% | 1 | 0.02% |
25 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.08% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
28 | BIDAN | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
29 | DOKTER | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
32 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | IMAM MASJID | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
38 | WAKIL WALIKOTA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6056 | 100% | 2778 | 45.87% | 2820 | 46.57% |
Lokasi MEDANA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KONTAK AMBULAN DESA
087761815446